Namn | Färg | Kön | Status |
---|---|---|---|
Snögubbe | W | Hane | Tingad |
Snötös | W | Hona | Stannar |
Tomteskum | ns 03 22 | Hane | Under Utvärdering |
Bjällerklang | ns 03 22 | Hane | Tingad |
Lusse Lelle | ns 03 23 | Hane | Under Utvärdering |
Mistel | ns 03 22 | Hona | Tingad |
Kull | Datum | Hanar/Honor | Kloner | COI | Födda Dag |
Julkullen | 2022-11-24 | ____2/4 | 21,9% | 6,76 % | 65 |
Namn | Färg | Kön | Status |
---|---|---|---|
Hillie Håkäring | f | Hona | tillgänglig |
Sune Simpstubb | n23 | Hane | Intresse Visat |
Billie Blåkäxa | a?g? | Hona | tillgänglig |
Kull | Datum | Hanar/Honor | Kloner | COI | Födda Dag |
Utrotningshotade Fiskar | 2022-11-07 | 1/2 | 23,7 % | 6,7% | 66 |
Namn | Färg | Kön | Status |
---|---|---|---|
Jack Skellington | n 23 | n 25 | Tillgänglig |
Oogie Boogie | ny 23 | Hane | Tingad |
Nightmare | n 23 | Hane | Tingad |
All Hallow's Eve | f 234 | Hona | Tillgänglig |
Ghost | ns 23 | Hane | Tingad |
Corpse Bride | ny 25 | Hona | Tingad |
Pennywise | d 23 | Hane | Tingad |
Pumpkin | d 25 | Hane | Tingad |
Hokus Pokus | fs 23 | Hona | Tillgänglig |
Kull | Datum | Hanar/Honor | Kloner | COI | Födda Dag |
Halloween | 2022-10-31 | ____6/3 | 29,5% | 8,9% | 65 |
Provparning
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namn | Färg | Kön | Status |
---|---|---|---|
Louie Löja | n 23 | Hane | Under Utvärdering |
Morre Mört | e 23 | Hane | Tingad |
Mange Makrill | d 23 | Hane | Tingad |
Berra Brax | n 23 | Hane | Under utvärdering |
Kull | Datum | Hanar/Honor | Kloner | COI | Födda Dag |
Fisk Kullen | 2021-08-07 | 4/0 | 20,3 % | 6,01 % | 65 |